| Anzahl | Track |
| 581 | Alpe_Adria |
| 568 | Via_Claudia_Augusta |
| 284 | Radweit_Berlin_-_Schwerin_-_Lübeck |
| 193 | Grünes_Band_Deutschland |
| 132 | Havel |
| 112 | Main-Donau-Kanal |
| 108 | Mosel |
| 87 | Harz-Rundweg |
| 76 | Moldau |
| 70 | Paneuropa-Radweg |
| 10 |
| 65 | Jura-Route |
| 64 | Inn |
| 64 | Panke |
| 63 | Elbe |
| 62 | Rhein |
| 62 | Straßburg_-_Paris |
| 61 | Ostseeküstenradweg |
| 60 | Weiße_Elster |
| 59 | Brenner-Römerstraße |
| 59 | Havelland_Radweg |
| 20 |
| 58 | Greenways_Praha_-_Wien |
| 54 | Berlin-Usedom |
| 54 | Europa-Radweg_R1 |
| 54 | Gurkenradweg |
| 53 | Mur |
| 52 | Nordseeküstenradweg_Schweden |
| 50 | Berliner_Mauerweg |
| 50 | Rennsteig |
| 49 | Charles_le_Téméraire |
| 49 | Froschradweg |
| 30 |
| 49 | Glienickerbrückesacrow |
| 49 | Mittellandroute_D4 |
| 49 | Weser |
| 48 | Donau |
| 48 | Nordseeküstenradweg |
| 47 | Mittelland-Route |
| 47 | Oderquelle |
| 46 | Tour_Brandenburg |
| 45 | Schwarzwald-Radweg |
| 44 | Maas |
| 40 |
| 44 | Oslo_-_Bergen |
| 43 | Seen-Route |
| 43 | Uckermärkischer_Radrundweg |
| 42 | Radweit_Berlin_-_Dresden |
| 42 | Ruhr |
| 42 | Trondheim_-_Nordkap |
| 41 | Nahe |
| 41 | Spree |
| 40 | Ems |
| 40 | Wuhletal_Radweg |
| 50 |
| 39 | Mur_-_Drau |
| 39 | München_-_Bodensee |
| 39 | Neckar |
| 39 | Nordseeküstenradweg_Norwegen |
| 38 | Nordseeküstenradweg_Niederlande |
| 37 | Berlin_-_Kopenhagen |
| 37 | Leipzig_-_Dresden_(retour) |
| 37 | Radweit_Berlin_-_Potsdam_-_Magdeburg |
| 37 | Seen-Kultur-Radweg |
| 36 | Alte_Salzstraße |
| 60 |
| 36 | Deutsche_Weinstraße |
| 36 | Lahn |
| 36 | Main |
| 36 | Nordseeküstenradweg_Dänemark |
| 36 | Vennquerbahn |
| 36 | Werra |
| 35 | B107 |
| 35 | Etsch |
| 35 | Mecklenburgischer_Seenradweg |
| 34 | Hafenlohrtal_-_Aschaffenburg |
| 70 |
| 34 | Oder-Neiße |
| 34 | Rhein_-_Loire |
| 33 | Aare |
| 33 | Drau |
| 33 | Loire |
| 33 | Main-Tauber-Radweg |
| 33 | Radweit_Karlsruhe_-_Zweibrücken_-_Saarbrücken |
| 33 | Route_des_Grandes_Alpes |
| 33 | Saale |
| 33 | Triest_-_Pula |
| 80 |
| 32 | Budapest_-_Balaton |
| 32 | Camino_francés |
| 32 | Canal_des_Deux_Mers |
| 32 | Fulda |
| 32 | Gaubahnweg |
| 32 | Isar |
| 32 | Leipzig_-_Dresden |
| 32 | Moravska_stezka |
| 31 | A15teerofensteinstücken |
| 31 | Altmühl |
| 90 |
| 31 | Berlin_-_Leipzig |
| 31 | Fläming-Skate |
| 31 | Green_Velo |
| 31 | Mümling |
| 31 | München_-_Salzburg |
| 31 | Radweit_Berlin_-_Leipzig |
| 31 | Treidelweg |
| 31 | Wuhletal-alternative |
| 30 | Berlin_-_Dresden |
| 30 | Brenner |
| 100 |
| 30 | Eisack |
| 30 | Leipzig_-_Erfurt |
| 30 | Lenne |
| 30 | Leutasch |
| 30 | Murg |
| 30 | Paris_Stadtrundfahrt |
| 30 | Radweit_Nürnberg_-_Karlsruhe |
| 29 | Aachen_-_Düsseldorf |
| 29 | LF_13_Schelde-Rijn-Route |
| 29 | Meer-Radweg |
| 110 |
| 29 | Mulde |
| 29 | Tauber |
| 28 | Dahme |
| 28 | Pfaueninselalternative |
| 28 | Radweit_München_-_Friedrichshafen_(Bodensee) |
| 28 | Sieg-Bigge-Radweg |
| 28 | Vennbahn-Radweg |
| 28 | Verona_-_Venedig |
| 27 | Aachen_-_Köln |
| 27 | Berlin_-_Hameln |
| 120 |
| 27 | Berlin_Stadtrundfahrt |
| 27 | Fünf-Flüsse-Radweg |
| 27 | Halden_-_Trondheim |
| 27 | Hofjagdweg |
| 27 | Laaber-Pegnitz |
| 27 | Leipzig_-_Chemnitz |
| 27 | Magdeburg_-_Rostock |
| 27 | Nordseeküstenradweg_Belgien |
| 27 | Radweit_Frankfurt_-_Stuttgart |
| 27 | Rhone |
| 130 |
| 27 | Salzach |
| 27 | Warthe |
| 26 | Berlin_-_Halle |
| 26 | Berlin_-_Leipzig_(retour) |
| 26 | Glan-Blies |
| 26 | Griebnitzseenord |
| 26 | Larvik_-_Åndalsnes |
| 26 | Nordseeküstenradweg_England |
| 26 | Nordseeküstenradweg_Schottland |
| 26 | Nürnberg_-_Ingolstadt |
| 140 |
| 26 | Paris_-_Rouen |
| 26 | Radweg_Berlin-Dresden |
| 26 | Radweit_Berlin_-_Rostock |
| 26 | Radweit_Mannheim_-_Karlsruhe |
| 26 | Unstrut |
| 25 | Alte_Salzstraße2 |
| 25 | Barbarossaradweg |
| 25 | Bergen_-_Trondheim |
| 25 | Börde-Radweg |
| 25 | CP_Teichmann-Bf_Korbach_001 |
| 150 |
| 25 | Canal_du_Nivernais |
| 25 | Die_Boucles_de_la_Haute-Saone |
| 25 | Emmerich_-_Amsterdam |
| 25 | Graubünden-Route |
| 25 | Karlsruhe_-_Konstanz |
| 25 | Main_-_Neckar |
| 25 | Pustertal |
| 25 | Radweit_Berlin_-_Braunschweig |
| 25 | Radweit_Dresden_-_Rostock |
| 25 | Radweit_Karlsruhe_-_Zweibrücken_-_Saarbrücken_(retour) |
| 160 |
| 25 | Ravenna_-_Florenz |
| 25 | Schorfheide |
| 25 | Weser-Harz-Heide |
| 24 | Aalbach |
| 24 | Ammerland-Route |
| 24 | Berlin_-_Hameln_(retour) |
| 24 | Bodensee-Königssee |
| 24 | Bremen_-_Glückstadt |
| 24 | East_Carpathian_Greenway |
| 24 | Hamburg_-_Rügen |
| 170 |
| 24 | Kasachstan_-_Xinjiang_(China) |
| 24 | Leipzig_-_Erfurt_(retour) |
| 24 | Magdeburg_-_Rostock_(retour) |
| 24 | Main-Donau-Kanal_(retour) |
| 24 | München_-_Jenbach |
| 24 | Münster_-_Bremen_(retour) |
| 24 | Neckar_(retour) |
| 24 | Oder-Neiße_(Polen) |
| 24 | Radweit_Berlin_-_Hannover |
| 24 | Radweit_Heidelberg_-_Walldorf_-_Graben_-_Karlsruhe |
| 180 |
| 24 | Radweit_München_-_Salzburg |
| 24 | Vulkanradweg |
| 23 | Aller |
| 23 | Dolomiten-Radweg |
| 23 | Elbe_(retour) |
| 23 | Fränkische_Saale |
| 23 | Göttingen_Stadtrundfahrt |
| 23 | Karlsruhe_-_Stuttgart |
| 23 | Milseburg-Radweg |
| 23 | München-Regensburg-Prag |
| 190 |
| 23 | Münster_-_Bremen |
| 23 | Nordseeküstenradweg_Deutschland |
| 23 | Oderbruchbahn |
| 23 | Radweit_Berlin_-_Hamburg |
| 23 | Radweit_Berlin_-_Regensburg |
| 23 | Radweit_Dortmund_-_Frankfurt |
| 23 | Radweit_Leipzig_-_Dresden_(retour) |
| 23 | Radweit_München_-_Jenbach |
| 23 | Radweit_München_-_Salzburg_(retour) |
| 23 | Radweit_Saarbrücken_-_Ludwigshafen_-_Mannheim |
| 200 |
| 23 | Rund_um_Bornholm |
| 23 | Saar |
| 23 | Sumavska_magistrala |
| 23 | Usedom_mit_Fähre |
| 23 | Venedig_-_Ravenna |
| 23 | Winterberg_Bf-CP_Teichmann_B |
| 22 | Aschaffenburg_-_Mainz |
| 22 | Die_Bergstraße |
| 22 | Kocher-Jagst-Radweg |
| 22 | Laaber-Pegnitz_(retour) |
| 210 |
| 22 | Leine |
| 22 | Livorno_--_Peschiera_del_Garda |
| 22 | Magdeburg_-_Halle |
| 22 | Pariser_Bahnhöfe |
| 22 | Po_mit_Lücke |
| 22 | Radweit_Berlin_-_Leipzig_(retour) |
| 22 | Radweit_Bremen_-_Potsdam_(retour) |
| 22 | Radweit_Karlsruhe_-_Konstanz |
| 22 | Radweit_Leipzig_-_Dresden |
| 22 | Rhone-Route |
| 220 |
| 22 | Saône |
| 22 | Véloroute_Rhin |
| 21 | Albulapass |
| 21 | Bf_Winterberg_-_CP_Teichmann_A |
| 21 | Brenz |
| 21 | DK-6 |
| 21 | Duesseldorf-Edersee |
| 21 | Erft |
| 21 | Florenz_-_Rom |
| 21 | Friesischer_Heerweg |
| 230 |
| 21 | Gerbier_de_Jonc |
| 21 | Hessischer_Radfernweg_R6 |
| 21 | Magistrála_Ceský_les |
| 21 | Nordseeküstenradweg_Shetland-Inseln |
| 21 | Osnabrück_-_Paderborn |
| 21 | Pfitscherjoch |
| 21 | Radweit_Aachen_-_Düsseldorf |
| 21 | Radweit_Dortmund_-_Wiesbaden |
| 21 | Radweit_Nürnberg_-_Fahlenbach_-_Garching_-_München |
| 21 | Radweit_Pforzheim_-_Paris |
| 240 |
| 21 | Rhön_-_Bamberg |
| 21 | Saarbrücken_-_Heidelberg |
| 21 | Sauerlandradring |
| 21 | Somme |
| 21 | Straßburg_-_Paris_(retour) |
| 21 | Unstrut-Leine |
| 21 | Wörthersee-Radweg |
| 20 | Alpenpanorama-Route |
| 20 | Chalon_-_Mâcon |
| 20 | Eisernes_Tor_(Serbien) |
| 250 |
| 20 | FrankenbergTour |
| 20 | Freiberger_Mulde |
| 20 | Großglockner |
| 20 | Hadrian's_Cycleway |
| 20 | Kinzig_(retour) |
| 20 | Leine-Heide |
| 20 | Magdeburg_-_Halle_(retour) |
| 20 | NCN_18 |
| 20 | Ochsenweg |
| 20 | Paris_-_Chartres |
| 260 |
| 20 | Paris_-_Dieppe |
| 20 | Paris_-_Fontainebleau |
| 20 | Radweit_Berlin_-_Bremen |
| 20 | Radweit_Berlin_-_Dresden_(retour) |
| 20 | Radweit_Leipzig_-_Chemnitz |
| 20 | Radweit_Leipzig_-_Erfurt |
| 20 | Radweit_Lenne-Ufer_-_Lenne-Brücke |
| 20 | Radweit_München_-_Augsburg |
| 20 | Südschwarzwald-Radweg |
| 20 | Ulster_(retour) |
| 270 |
| 19 | Braunschweig_-_Wolfsburg |
| 19 | Bremen_-_Bielefeld |
| 19 | Colchester_-_Dover |
| 19 | Diemel |
| 19 | Dresden_-_Zittau |
| 19 | Eberbach_-_Miltenberg |
| 19 | Edersee |
| 19 | Flensburg_-_Aalborg |
| 19 | Frankfurt-Edersee |
| 19 | Glatt |
| 280 |
| 19 | Hannover_-_Wesel |
| 19 | JH_Vöhl-CP_Teichmann |
| 19 | Kassel-Edersee |
| 19 | Kocher-Jagst-Radweg_(retour) |
| 19 | Martigny_-_Nizza |
| 19 | Neuenburg_-_Mülhausen |
| 19 | Nürnberg_-_Erfurt |
| 19 | Nürnberg_-_Würzburg |
| 19 | Osnabrück_-_Paderborn_(retour) |
| 19 | Radweg_zur_Kunst |
| 290 |
| 19 | Radweit_Karlsruhe_-_Straßburg |
| 19 | Radweit_Leipzig_-_Erfurt_(retour) |
| 19 | Radweit_Mainz_-_Paris |
| 19 | Radweit_München_-_Jenbach_(retour) |
| 19 | Saale-Ilm_über_Rinnetal |
| 19 | Spessart_-_Kahltal |
| 19 | Stuttgart_-_Nürnberg |
| 18 | Aviemore |
| 18 | Bremen_-_Glückstadt_(retour) |
| 18 | Brettach |
| 300 |
| 18 | Brüssel_-_Köln |
| 18 | Börde-Radweg_(retour) |
| 18 | CP_Teichmann-BF_Korbach_2 |
| 18 | Die_Bergstraße_(retour) |
| 18 | Dortmund_-_Münster |
| 18 | Duderstadt_-_Leinefelde |
| 18 | Elz_-_Frankfurt |
| 18 | Eurovelo_9 |
| 18 | Gerlospass |
| 18 | Glasgow_-_Inverness |
| 310 |
| 18 | Hamburg_-_Bremen |
| 18 | Heidelberg_Stadtrundfahrt |
| 18 | Herkules-Wartburg-Radweg |
| 18 | Hessischer_Radfernweg_R5 |
| 18 | Holland-Heide |
| 18 | Hunsrück-Radweg |
| 18 | Iller |
| 18 | Ingolstadt_-_München |
| 18 | Innerste |
| 18 | Izmir_-_Anamur |
| 320 |
| 18 | Kammel |
| 18 | Kinzig |
| 18 | Krim_-_Kasachstan |
| 18 | Kristiansand_-_Ålesund |
| 18 | Kyll |
| 18 | Köln_-_Osnabrück |
| 18 | Limes |
| 18 | MD-Kanal_-_Ludwigskanal |
| 18 | Main_-_Neckar_(retour) |
| 18 | München_-_Salzburg_(retour) |
| 330 |
| 18 | Nahe_(retour) |
| 18 | Nordseeküstenradweg_Orkney-Inseln |
| 18 | Prims |
| 18 | Radstädter_Tauern |
| 18 | Radweit_Aachen_-_Reims |
| 18 | Radweit_Karlsruhe_-_Konstanz_(retour) |
| 18 | Radweit_Leipzig_-_Chemnitz_(retour) |
| 18 | Radweit_Mainz_-_Heidelberg |
| 18 | Radweit_Mainz_-_Saarbrücken |
| 18 | Radweit_Paris_-_Brüssel |
| 340 |
| 18 | Radweit_Wiesbaden_-_Karlsruhe |
| 18 | Regen |
| 18 | Sinntal_-_Streutal |
| 18 | Stromberg-Murrtal-Weg |
| 18 | Stuttgart_-_Nürnberg_(retour) |
| 18 | Stuttgart_-_Ulm |
| 18 | Stuttgart_-_Ulm_(retour) |
| 18 | Ulster |
| 18 | Ungarn_-_Krim |
| 18 | Werdau_-_Cheb |
| 350 |
| 18 | Wern |
| 17 | Aller_-_Harz_(retour) |
| 17 | Aschaffenburg_-_Mainz_(retour) |
| 17 | Barnimer_Dörferweg |
| 17 | Berlin-Usedom_(direkt) |
| 17 | Berlin_-_Dresden_(retour) |
| 17 | Bernau_-_Niederfinow |
| 17 | Budapest_Stadtrundfahrt |
| 17 | Cheb_-_Regensburg |
| 17 | Deutsche_Weinstraße_(retour) |
| 360 |
| 17 | Duderstadt_-_Leinefelde_(retour) |
| 17 | Dundee_-_Pitlochry |
| 17 | Elbe_-_Neiße |
| 17 | Enns |
| 17 | Eschwege_-_Gerstungen |
| 17 | F1_Rund_um_die_Potsdamer_Havelseen |
| 17 | Forth_and_Clyde_(retour) |
| 17 | Gera |
| 17 | Helsinki_Stadtrundfahrt |
| 17 | Ilm |
| 370 |
| 17 | Ilm_(retour) |
| 17 | Jagsttal_-_Karlsruhe |
| 17 | Karlsruhe_-_Zweibrücken |
| 17 | Mosel_(retour) |
| 17 | Myrdal_-_Flåm |
| 17 | Neapel_-_Messina |
| 17 | Noyon_-_Lille |
| 17 | Radfernweg_Berlin_-_Leipzig |
| 17 | Radrunde_Allgäu |
| 17 | Radweit_Berlin_-_Stralsund_-_Garz_(Rügen) |
| 380 |
| 17 | Radweit_Bremen_-_Potsdam |
| 17 | Radweit_Cheb_-_Regensburg |
| 17 | Radweit_Köln_Deutzer_Brücke |
| 17 | Radweit_Mainz_-_Paris_(retour) |
| 17 | Radweit_Nürnberg_-_Karlsruhe_(retour) |
| 17 | Radweit_Pforzheim_-_Karlsbad_-_Ettlingen |
| 17 | Radweit_Stuttgart_-_Basel_(retour) |
| 17 | Radweit_Worms_-_Eisenach |
| 17 | Saar_(retour) |
| 17 | Splügenpass_(retour) |
| 390 |
| 17 | Venedig_-_Triest |
| 17 | Warthe_2020_Adular |
| 17 | Wiesbaden_-_Karlsruhe |
| 16 | Ahr |
| 16 | Aller_-_Harz |
| 16 | Bad_Düben_-_Werdau |
| 16 | Cölbe_-_Usseln |
| 16 | Dortmund_-_Wiesbaden |
| 16 | Emscher |
| 16 | Frankfurt_-_Bielefeld |
| 400 |
| 16 | Gail |
| 16 | Gailtal_-_Monfalcone |
| 16 | Gansu_(China)_-_Yunnan_(China) |
| 16 | Gardasee_-_Lucca |
| 16 | Gaubahnweg_(retour) |
| 16 | Gelster |
| 16 | Inn_(retour) |
| 16 | Kopenhagen_-_Varberg |
| 16 | Kulturradweg_R7 |
| 16 | Marne |
| 410 |
| 16 | Moldau_-_Donau |
| 16 | NCN_17 |
| 16 | NCN_8 |
| 16 | NCN_81 |
| 16 | Neckar_-_Bergstraße |
| 16 | Paris_-_Brüssel |
| 16 | Pilgrimsruta |
| 16 | Radweit_Berlin_-_Halle |
| 16 | Radweit_Berlin_-_Schwerin_-_Lübeck_(retour) |
| 16 | Radweit_Bremen_-_Bielefeld |
| 420 |
| 16 | Radweit_Dortmund_-_Halle_(Saale) |
| 16 | Radweit_Frankfurt_-_Bielefeld |
| 16 | Radweit_Frankfurt_-_Freiburg |
| 16 | Radweit_Havelberg_-_Cottbus_(retour) |
| 16 | Radweit_Karlsruhe_-_Straßburg_(retour) |
| 16 | Radweit_Köln_-_Osnabrück |
| 16 | Radweit_Nürnberg_-_Würzburg |
| 16 | Radweit_Pforzheim_-_Paris_(retour) |
| 16 | Radweit_Saarbrücken_-_Heidelberg_(retour) |
| 16 | Radweit_Stuttgart_-_Basel |
| 430 |
| 16 | Radweit_Stuttgart_-_Ulm |
| 16 | Radweit_Worms_-_Eisenach_(retour) |
| 16 | Rhön-Radweg |
| 16 | Rom_Stadtrundfahrt |
| 16 | Römerroute |
| 16 | Schwülme |
| 16 | Stettin-Umfahrung |
| 16 | Weil |
| 16 | Werra_(retour) |
| 15 | Arles_-_Agde |
| 440 |
| 15 | Barbarossaradweg_(retour) |
| 15 | Berlin_-_Halle_(retour) |
| 15 | Brettach_(retour) |
| 15 | Bundschuhtal |
| 15 | Dahme_-_Havel |
| 15 | Donau_-_Böhmerwald |
| 15 | Elgersburg_-_Ilmenau_(retour) |
| 15 | Elz_-_Frankfurt_(retour) |
| 15 | Flensburg_-_Glückstadt |
| 15 | Forth_and_Clyde |
| 450 |
| 15 | Frankfurt_-_Lorsch |
| 15 | Frankfurt_-_Lorsch_(retour) |
| 15 | Hamburg-Berlin |
| 15 | Hohenberg_an_der_Eger_-_Pramen_Bílý_Halstrov |
| 15 | Katschberg |
| 15 | Klusdamm-Radweg |
| 15 | Messina_-_Syrakus |
| 15 | NCN_11 |
| 15 | NCN_25 |
| 15 | NCN_32 |
| 460 |
| 15 | NCN_68 |
| 15 | NCN_82_(south) |
| 15 | POI-F1 |
| 15 | Paris_-_Orléans_(retour) |
| 15 | Pegnitz |
| 15 | Radweit_Basel_-_Romanshorn |
| 15 | Radweit_Bremen_-_Bielefeld_(retour) |
| 15 | Radweit_Bremen_-_Glückstadt_(retour) |
| 15 | Radweit_Dortmund_-_Münster |
| 15 | Radweit_Dortmund_-_Wiesbaden_(retour) |
| 470 |
| 15 | Radweit_Flensburg_-_Glückstadt_(retour) |
| 15 | Radweit_Frankfurt_-_Stuttgart_(retour) |
| 15 | Radweit_Köln_-_Osnabrück_(retour) |
| 15 | Radweit_Mainz_-_Aschaffenburg |
| 15 | Radweit_Münster_-_Bremen |
| 15 | Radweit_Volme_-_Hagen_-_Dortmund_(retour) |
| 15 | Rhein_(retour) |
| 15 | Rhein_-_Donau |
| 15 | Rhone-Route_(retour) |
| 15 | Røros_-_Leirvik |
| 480 |
| 15 | Sauerlandradring_Nordschleife |
| 15 | Szlak_Stu_Jezior |
| 15 | Sölkpass |
| 15 | Tauber_(retour) |
| 15 | Thüringer_Städtekette |
| 15 | Urdonautal |
| 15 | Viborg_-_Aalborg |
| 15 | Wiesbaden_-_Karlsruhe_(retour) |
| 15 | Winterberg_Bf-CP_Teichmann_C |
| 14 | Aller_(retour) |
| 490 |
| 14 | Aller_-_Elbe |
| 14 | Aller_-_Elbe_(retour) |
| 14 | BU24_poi |
| 14 | Bamberg_-_Werra |
| 14 | Binche_-_Wesel_(retour) |
| 14 | Bremen_-_Bielefeld_(retour) |
| 14 | Brenner_(retour) |
| 14 | Brüssel_-_Köln_(retour) |
| 14 | Dole_-_Fontainebleau |
| 14 | Elgersburg_-_Ilmenau |
| 500 |
| 14 | Fichtelgebirgsradweg |
| 14 | Frankfurt_-_Bielefeld_(retour) |
| 14 | Gera_(retour) |
| 14 | Hamburg_-_Bremen_(retour) |
| 14 | Jaufenpass |
| 14 | Konstanza_-_Izmir |
| 14 | Krusnohorská_Magistralá |
| 14 | Larvik_-_Åndalsnes_(retour) |
| 14 | Leine_(retour) |
| 14 | Leine_-_Werra |
| 510 |
| 14 | Main_(retour) |
| 14 | Main_-_Werra |
| 14 | Marksuhl |
| 14 | Marne_(retour) |
| 14 | MontrealDowntownToTrudeauAirport |
| 14 | NCN_47_East |
| 14 | NCN_47_West |
| 14 | NCN_62 |
| 14 | NCN_79_West |
| 14 | NCN_7_south |
| 520 |
| 14 | Nürnberg_-_Jagsttal |
| 14 | Odenwaldquerung |
| 14 | Oppdal_-_Molde |
| 14 | Paris_-_Orléans |
| 14 | Pfünz_-_Ingolstadt |
| 14 | Porsgrunn_-_Stavanger |
| 14 | Radweit_Berlin_-_Cottbus_-_Görlitz |
| 14 | Radweit_Berlin_-_Greifswald |
| 14 | Radweit_Berlin_-_Regensburg_(retour) |
| 14 | Radweit_Berlin_-_Rostock_(retour) |
| 530 |
| 14 | Radweit_Bingen_-_Salzburg |
| 14 | Radweit_Brüssel_-_Köln |
| 14 | Radweit_Dortmund_-_Soest_-_Göttingen |
| 14 | Radweit_Flensburg_-_Glückstadt |
| 14 | Radweit_Frankfurt_-_Freiburg_(retour) |
| 14 | Radweit_Magdeburg_-_Rostock |
| 14 | Radweit_Mannheim_-_Karlsruhe_(retour) |
| 14 | Radweit_Michelbacher_Lücke |
| 14 | Radweit_Münster_-_Bremen_(retour) |
| 14 | Radweit_Paris_-_Wesel |
| 540 |
| 14 | Radweit_Stuttgart_-_Nürnberg |
| 14 | Rennsteig_(retour) |
| 14 | Rinteln_-_Minden |
| 14 | Saarbrücken_-_Heidelberg_(retour) |
| 14 | Stilfser_Joch |
| 14 | Stuttgart_Stadtrundfahrt |
| 14 | Tour-001 |
| 14 | Unstrut-Werra |
| 14 | Vélodyssée |
| 14 | Weser-Harz-Heide_(retour) |
| 550 |
| 14 | Zell_-_Bischofsgrün |
| 13 | Bergell |
| 13 | Bieszczady |
| 13 | Binche_-_Wesel |
| 13 | Dahme_-_Hohenseefeld |
| 13 | Eberbach_-_Miltenberg_(retour) |
| 13 | Fränkische_Schweiz_Radweg |
| 13 | Fünf-Flüsse-Radweg_(retour) |
| 13 | Glan-Blies_(retour) |
| 13 | Hadrian's_Cycleway_(retour) |
| 560 |
| 13 | Hannover_-_Wesel_(retour) |
| 13 | Limes_(retour) |
| 13 | Murg_(retour) |
| 13 | NCN_20 |
| 13 | NCN_27 |
| 13 | NCN_3 |
| 13 | NCN_4 |
| 13 | NCN_65 |
| 13 | NCN_71 |
| 13 | NCN_73_north |
| 570 |
| 13 | NCN_79_East |
| 13 | NSCR_Exkurs_Westerhever_Leuchtturm |
| 13 | Nordseeküstenradweg_Dänemark_(Østkystruten) |
| 13 | Olderfjord_-_Kirkenes |
| 13 | Paris_-_Brüssel_(retour) |
| 13 | Radweit_Aachen_-_Köln |
| 13 | Radweit_Basel_-_Romanshorn_(retour) |
| 13 | Radweit_Berlin_-_Halle_(retour) |
| 13 | Radweit_Berlin_-_Hamburg_(retour) |
| 13 | Radweit_Berlin_-_Spandau_-_Magdeburg |
| 580 |
| 13 | Radweit_Berlin_Brandenburger_Tor_-_Schönholz |
| 13 | Radweit_Berlin_Brandenburger_Tor_-_Schönholz_(retour) |
| 13 | Radweit_Bremen_-_Glückstadt |
| 13 | Radweit_Brüssel_-_Köln_(retour) |
| 13 | Radweit_Dresden_-_Rostock_(retour) |
| 13 | Radweit_Hamburg_-_Rügen |
| 13 | Radweit_Mainz_-_Aschaffenburg_(retour) |
| 13 | Radweit_Mainz_-_FfM_Goetheturm_-_Hanau |
| 13 | Radweit_Mainz_-_Saarbrücken_(retour) |
| 13 | Radweit_Nürnberg_-_Raitbach_-_Ampermoching_-_München |
| 590 |
| 13 | Radweit_Saarbrücken_-_Heidelberg |
| 13 | Radweit_Volme_-_Hagen_-_Dortmund |
| 13 | Schwarzwald-Radweg_(retour) |
| 13 | Splügenpass |
| 13 | Stuppacher_Querspange |
| 13 | Tour-005 |
| 13 | Transwielkopolska_Trasa_Rowerowa |
| 13 | Unstrut-Leine_(retour) |
| 13 | Yunnan_(China)_-_Thailand |
| 12 | Aalbach_(retour) |
| 600 |
| 12 | Constanța_-_İzmir |
| 12 | Denkmal-Wiki |
| 12 | Falster_Rundt |
| 12 | Flensburg_-_Glückstadt_(retour) |
| 12 | Hamm_-_Bielefeld |
| 12 | Hildesheim_Stadtrundfahrt |
| 12 | Hrádek_nad_Nisou_-_Domazlice |
| 12 | Laura |
| 12 | NCN_21 |
| 12 | NCN_73_Arran |
| 610 |
| 12 | NCN_76 |
| 12 | Paris_-_Chartres_(retour) |
| 12 | Penser_Joch |
| 12 | Radweit_Aachen_-_Köln_(retour) |
| 12 | Radweit_Bad_Kreuznach_-_Miltenberg_(retour) |
| 12 | Radweit_Berlin_-_Greifswald_(retour) |
| 12 | Radweit_Berlin_-_Potsdam_-_Magdeburg_(retour) |
| 12 | Radweit_Berlin_-_Rügenfähre_-_Garz_(retour) |
| 12 | Radweit_Bingen_-_Mannheim |
| 12 | Radweit_Bingen_-_Salzburg_(retour) |
| 620 |
| 12 | Radweit_Hannover_-_Wesel_(retour) |
| 12 | Radweit_Jockgrim_-_Lauterbourg |
| 12 | Radweit_Magdeburg_-_Halle |
| 12 | Radweit_Magdeburg_-_Halle_(retour) |
| 12 | Radweit_Mainz_-_Heidelberg_(retour) |
| 12 | Radweit_Mainz_-_Trier |
| 12 | Radweit_Mainz_-_Trier_(retour) |
| 12 | Radweit_Michelbacher_Lücke_(retour) |
| 12 | Radweit_Nürnberg_-_Fahlenbach_-_Garching_-_München_(retour) |
| 12 | Radweit_Osnabrück_-_Paderborn |
| 630 |
| 12 | Radweit_Pforzheim_-_Karlsbad_-_Ettlingen_(retour) |
| 12 | Radweit_Py_-_Monts_de_Champagne_-_Reims |
| 12 | Radweit_Straßburg_-_Zürich |
| 12 | Radweit_Straßburg_-_Zürich_(retour) |
| 12 | Radweit_Stuttgart_-_Ulm_(retour) |
| 12 | Radweit_Wiesbaden_-_Karlsruhe_(retour) |
| 12 | Radweit_Würzburg_-_Ulm_-_Friedrichshafen |
| 12 | Rhön_-_Bamberg_(retour) |
| 12 | Rom_-_Neapel |
| 12 | Vulkanradweg_(retour) |
| 640 |
| 12 | Wern_(retour) |
| 12 | Wutach |
| 11 | BU24 |
| 11 | Bamberg_-_Werra_(retour) |
| 11 | Jaufenpass_(retour) |
| 11 | Jestedský_hrbet_(Jeschkengebirge) |
| 11 | Karlsruhe_-_Zweibrücken_(retour) |
| 11 | NCN_24 |
| 11 | NCN_42_West |
| 11 | NCN_5 |
| 650 |
| 11 | NCN_73_Anschluss_an_NCN_78 |
| 11 | NCN_75 |
| 11 | Nürnberg_-_Jagsttal_(retour) |
| 11 | Radweit_Bad_Kreuznach_-_Miltenberg |
| 11 | Radweit_Berlin_-_Braunschweig_(retour) |
| 11 | Radweit_Berlin_-_Cottbus_-_Görlitz_(retour) |
| 11 | Radweit_Berlin_-_Rügenfähre_-_Garz |
| 11 | Radweit_Berlin_-_Stralsund_-_Garz_(Rügen)_(retour) |
| 11 | Radweit_Bonn_-_Münster |
| 11 | Radweit_Dortmund_-_Frankfurt_(retour) |
| 660 |
| 11 | Radweit_Dortmund_-_Soest_-_Göttingen_(retour) |
| 11 | Radweit_Frankfurt_-_Spessart_-_Würzburg_(retour) |
| 11 | Radweit_Hannover_-_Wesel |
| 11 | Radweit_Havelberg_-_Cottbus |
| 11 | Radweit_Magdeburg_-_Rostock_(retour) |
| 11 | Radweit_Mainz_-_FfM_Schaumainkai_-_Hanau_(retour) |
| 11 | Radweit_Nürnberg_-_Tegernbach_-_Ampermoching_-_München |
| 11 | Radweit_Paris_-_Wesel_(retour) |
